No Mercy
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_hospital02_subway | ![]() | Expert | 15.79 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | ![]() | Expert | 15.35 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | ![]() | Expert | 10.60 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | ![]() | Expert | 12.23 minutes |
Blood Harvest
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | ![]() | Expert | 4.91 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | ![]() | Expert | 11.23 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | ![]() | Expert | 11.55 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | ![]() | Expert | 8.18 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | ![]() | Expert | 24.23 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | ![]() | Expert | 4.91 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | ![]() | Expert | 11.23 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | ![]() | Expert | 11.55 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | ![]() | Expert | 8.18 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | ![]() | Expert | 24.23 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | ![]() | Expert | 15.79 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | ![]() | Expert | 15.35 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | ![]() | Expert | 10.60 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | ![]() | Expert | 12.23 minutes |