No Mercy
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | ![]() | Expert | 6.04 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | ![]() | Expert | 14.41 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | ![]() | Expert | 14.07 minutes |
Blood Harvest
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | ![]() | Expert | 11.23 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | ![]() | Expert | 11.55 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | ![]() | Expert | 8.18 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | ![]() | Expert | 24.23 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | ![]() | Expert | 11.23 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | ![]() | Expert | 11.55 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | ![]() | Expert | 8.18 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | ![]() | Expert | 24.23 minutes |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | ![]() | Expert | 6.04 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | ![]() | Expert | 14.41 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | ![]() | Expert | 14.07 minutes |